Canadian Tour Championship
LEADERBOARD
Pos. Player   Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 James Love  Canada ts Scorecard -3 F -11 68 68 66 67 269
2 Lucas Lee Brazil ts Scorecard E F -11 65 66 68 70 269
T3 Jim Rutledge Canada ts Scorecard -4 F -10 66 69 69 66 270
T3 James Hahn United States ts Scorecard -2 F -10 65 72 65 68 270
T3 Alan McLean Scotland ts Scorecard E F -10 69 68 63 70 270
T6 Wes Heffernan Canada ts Scorecard -1 F -9 70 68 64 69 271
T6 Scott Gibson United States ts Scorecard +1 F -9 66 65 69 71 271
T8 Mitch Gillis Canada ts Scorecard -3 F -8 69 68 68 67 272
T8 Marc Lawless United States ts Scorecard -3 F -8 71 65 69 67 272
T8 Luke Hickmott Australia ts Scorecard +1 F -8 68 67 66 71 272
T8 Graham DeLaet Canada ts Scorecard +1 F -8 65 66 70 71 272
T12 Matt Marshall United States ts Scorecard -4 F -7 69 70 68 66 273
T12 Conner Robbins United States ts Scorecard -4 F -7 68 71 68 66 273
T12 Andy Walker United States ts Scorecard -3 F -7 68 69 69 67 273
T12 Stephen Gangluff United States ts Scorecard -2 F -7 68 68 69 68 273
T12 Josh Geary New Zealand ts Scorecard -3 F -7 71 68 67 67 273
T12 Andrew Parr Canada ts Scorecard +4 F -7 67 67 65 74 273
T18 Andy Matthews United States ts Scorecard -3 F -6 64 67 76 67 274
T18 Brian Benedictson Canada ts Scorecard -3 F -6 69 68 70 67 274
T18 Rob Oppenheim United States ts Scorecard E F -6 67 69 68 70 274
T18 Rob Grube United States ts Scorecard +1 F -6 69 66 68 71 274
T22 Clayton Rask United States ts Scorecard -1 F -5 63 72 71 69 275
T22 Tyler Harris United States ts Scorecard -1 F -5 69 67 70 69 275
T22 Hoyt McGarity United States ts Scorecard -1 F -5 70 67 69 69 275
T22 JC Deacon Canada ts Scorecard E F -5 72 66 67 70 275
T22 Ryan Carter United States ts Scorecard E F -5 69 70 66 70 275
T22 Yohann Benson Canada ts Scorecard +1 F -5 69 64 71 71 275
T28 Jaime Gomez United States ts Scorecard E F -4 69 70 67 70 276
T28 Ryan Thornberry United States ts Scorecard +1 F -4 67 70 68 71 276
T28 Liam Kendregan United States ts Scorecard +1 F -4 70 68 67 71 276
T28 Andres Gonzales United States ts Scorecard +3 F -4 67 67 69 73 276
T32 Brady Schnell United States ts Scorecard -2 F -3 66 70 73 68 277
T32 Scott Hawley Canada ts Scorecard -1 F -3 68 67 73 69 277
T32 Barrett Jarosch Canada ts Scorecard -1 F -3 68 69 71 69 277
T32 Mario Tiziani United States ts Scorecard -1 F -3 71 68 69 69 277
T32 Brett Lederer United States ts Scorecard E F -3 69 68 70 70 277
T32 Stuart Anderson Canada ts Scorecard +1 F -3 66 70 70 71 277
T32 Richard Gilkey United States ts Scorecard +1 F -3 68 69 69 71 277
T32 Oliver Tubb Canada ts Scorecard +2 F -3 70 68 67 72 277
T40 Garrett Sapp United States ts Scorecard -2 F -2 70 69 71 68 278
T40 Jason Kang United States ts Scorecard E F -2 66 70 72 70 278
T40 Brent Schwarzrock United States ts Scorecard E F -2 71 68 69 70 278
T40 Mike Grob United States ts Scorecard +1 F -2 66 69 72 71 278
T40 Brock Mackenzie United States ts Scorecard +1 F -2 70 69 68 71 278
T40 Jordan Krantz Canada ts Scorecard +1 F -2 68 71 68 71 278
T40 Mike Mezei Canada ts Scorecard +2 F -2 69 69 68 72 278
T47 Brad Heaven New Zealand ts Scorecard -5 F -1 68 71 75 65 279
T47 Richard Scott Canada ts Scorecard +2 F -1 69 67 71 72 279
T47 Lee Curry Canada ts Scorecard +2 F -1 70 68 69 72 279
T47 Clint Rice Australia ts Scorecard +2 F -1 70 69 68 72 279
T47 Mitchell Fox Canada ts Scorecard +2 F -1 71 68 68 72 279
T47 Trey Denton United States ts Scorecard +3 F -1 68 69 69 73 279
T53 Aaron Goldberg United States ts Scorecard +3 F E 70 69 68 73 280
T53 Eugene Smith United States ts Scorecard +4 F E 70 67 69 74 280
T55 Brian Unk United States ts Scorecard +1 F +1 69 69 72 71 281
T55 Adam Short Canada ts Scorecard +5 F +1 64 69 73 75 281
T55 Jim Lemon United States ts Scorecard +6 F +1 70 67 68 76 281
T58 Tim Wood Australia ts Scorecard +1 F +2 70 69 72 71 282
T58 Tom Stankowski United States ts Scorecard +3 F +2 68 69 72 73 282
T60 Mark Warman United States ts Scorecard +2 F +3 70 69 72 72 283
T60 Jon Turcott United States ts Scorecard +3 F +3 69 69 72 73 283
T60 Joe Greiner United States ts Scorecard +7 F +3 65 72 69 77 283
63 Ryan Panichpakdee United States ts Scorecard +3 F +4 68 68 75 73 284
64 Jon McLean United States ts Scorecard +5 F +7 68 69 75 75 287
65 Russell A. Surber United States ts Scorecard +6 F +8 66 70 76 76 288
66 Matt Johnston Canada ts Scorecard +12 F +9 70 68 69 82 289
CUT LINE
T67 Ryan Yip  Canada ts scorecard - - - 71 69 MC MC 140
T67 Hugo Leon  Chile ts scorecard - - - 72 68 MC MC 140
T67 Zack Shriver  United States ts scorecard - - - 73 67 MC MC 140
T67 James Allenby  Canada ts scorecard - - - 70 70 MC MC 140
T67 Will Mitchell  Canada ts scorecard - - - 71 69 MC MC 140
T67 Shawn Jasper  United States ts scorecard - - - 76 64 MC MC 140
T67 Mike Roters  United States ts scorecard - - - 69 71 MC MC 140
T67 Bryan Novoa  United States ts scorecard - - - 74 66 MC MC 140
T67 Todd Halpen  Canada ts scorecard - - - 71 69 MC MC 140
T67 Phil Telliard  United States ts scorecard - - - 65 75 MC MC 140
T77 Mark Leon  Canada ts scorecard - - - 72 69 MC MC 141
T77 Robert Gates  United States ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T77 Adam Speirs  Canada ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T77 Ryan Horn  Canada ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T77 Scott Ford  United States ts scorecard - - - 68 73 MC MC 141
T77 Steve Conway  United States ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T77 Justin Itzen  United States ts scorecard - - - 69 72 MC MC 141
T77 Dale Vallely  Canada ts scorecard - - - 70 71 MC MC 141
T85 Derek Gillespie  Canada ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T85 Matt McQuillan  Canada ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T85 Tommy Barber  United States ts scorecard - - - 68 74 MC MC 142
T85 Andrew Smeeth  Canada ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T85 Josh Habig  United States ts scorecard - - - 68 74 MC MC 142
T85 Byron Smith  United States ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T85 Cesar Coello  Mexico ts scorecard - - - 74 68 MC MC 142
T85 Jason Anthony  United States ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T85 Erick Justesen  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T85 Jim Fitzpatrick  United States ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T95 George Coetzee  South Africa ts scorecard - - - 68 75 MC MC 143
T95 Derek Oakey  United States ts scorecard - - - 69 74 MC MC 143
T95 Darren Griff  Canada ts scorecard - - - 71 72 MC MC 143
T95 Victor Ciesielski  Canada ts scorecard - - - 70 73 MC MC 143
T95 Kent Fukushima  Canada ts scorecard - - - 74 69 MC MC 143
T95 Jim Seki  United States ts scorecard - - - 70 73 MC MC 143
T95 Kris Wasylowich  Canada ts scorecard - - - 73 70 MC MC 143
T95 Eric Wang  United States ts scorecard - - - 72 71 MC MC 143
T95 Erik Olson  United States ts scorecard - - - 73 70 MC MC 143
T104 Garrett Frank  United States ts scorecard - - - 71 73 MC MC 144
T104 Daniel Im  United States ts scorecard - - - 71 73 MC MC 144
T104 Nemanja Savic  Serbia ts scorecard - - - 72 72 MC MC 144
T104 David Williamson  Canada ts scorecard - - - 72 72 MC MC 144
T104 Tyler Martin  Canada ts scorecard - - - 74 70 MC MC 144
T104 Alex Coe  United States ts scorecard - - - 71 73 MC MC 144
T104 Jeff Rangel  United States ts scorecard - - - 70 74 MC MC 144
T104 Ryan Thomas  Wales ts scorecard - - - 72 72 MC MC 144
T112 George Bradford  United States ts scorecard - - - 74 71 MC MC 145
T112 Mike Sica  United States ts scorecard - - - 76 69 MC MC 145
T112 Jae Woo Im  Korea, South ts scorecard - - - 73 72 MC MC 145
T112 Brady Stockton  United States ts scorecard - - - 75 70 MC MC 145
T112 David Jackson  United States ts scorecard - - - 72 73 MC MC 145
T112 Jordan Irwin  Canada ts scorecard - - - 72 73 MC MC 145
T118 Chris Wall  United States ts scorecard - - - 75 71 MC MC 146
T118 Greg Machtaler  Canada ts scorecard - - - 73 73 MC MC 146
T118 Andrew Johnson  Australia ts scorecard - - - 72 74 MC MC 146
T118 Ciaran McMonagle  Ireland ts scorecard - - - 69 77 MC MC 146
T122 Ryan Williams  Canada ts scorecard - - - 76 71 MC MC 147
T122 Taylor Wood  United States ts scorecard - - - 77 70 MC MC 147
T122 Daniel McCarthy  United States ts scorecard - - - 69 78 MC MC 147
T122 Michael Gligic  Canada ts scorecard - - - 72 75 MC MC 147
T126 Marc Peterson  United States ts scorecard - - - 74 74 MC MC 148
T126 Brad Tilley  United States ts scorecard - - - 74 74 MC MC 148
T128 Justin Smith  Australia ts scorecard - - - 72 77 MC MC 149
T128 Michael Nicoletti  United States ts scorecard - - - 73 76 MC MC 149
T130 Jason D'Amore  United States ts scorecard - - - 73 77 MC MC 150
T130 Pan Singhaseni  Thailand ts scorecard - - - 73 77 MC MC 150
132 Todd Killingsworth  United States ts scorecard - - - 76 75 MC MC 151

* indicates player started on back nine

RBC Canadian Open (PGA)
  Player Today Thru Total
Full Leaderboard
Clublink Jane Rogers Championship