Riviera Nayarit Classic Pres. by Corona Lite
LEADERBOARD
Pos. Player   Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Rob Grube  United States ts Scorecard -4 F -22 64 66 68 68 266
2 Lucas Lee Brazil ts Scorecard -3 F -21 66 67 65 69 267
T3 J. Rodriguez Mexico ts Scorecard -6 F -19 66 65 72 66 269
T3 Randall Hutchison United States ts Scorecard -3 F -19 69 62 69 69 269
5 Andy Walker United States ts Scorecard -3 F -18 69 63 69 69 270
T6 Brock Mackenzie United States ts Scorecard -6 F -17 66 68 71 66 271
T6 Johnny Bloomfield Jamaica ts Scorecard -1 F -17 67 66 67 71 271
8 Octavio Gonzalez Mexico ts Scorecard -5 F -16 66 64 75 67 272
T9 Cody Slover United States ts Scorecard -5 F -15 67 63 76 67 273
T9 Aaron Goldberg United States ts Scorecard -5 F -15 70 66 70 67 273
T9 Adam Hadwin Canada ts Scorecard -5 F -15 67 70 69 67 273
T9 Oscar Serna Mexico ts Scorecard -4 F -15 69 66 70 68 273
T9 Brad Fritsch Canada ts Scorecard -4 F -15 67 68 70 68 273
T9 James Allenby Canada ts Scorecard E F -15 65 70 66 72 273
T15 Nico Geyger Chile ts Scorecard -5 F -14 70 70 67 67 274
T15 Matthew Rosen United States ts Scorecard -5 F -14 69 69 69 67 274
T15 Oliver Tubb Canada ts Scorecard -3 F -14 69 66 70 69 274
T18 Nemanja Savic Serbia ts Scorecard -5 F -13 66 69 73 67 275
T18 Brian Prouty United States ts Scorecard -4 F -13 68 67 72 68 275
T18 Eduardo Herrera Colombia ts Scorecard -2 F -13 67 69 69 70 275
T21 Kane Hanson United States ts Scorecard -3 F -12 69 68 70 69 276
T21 Matt Marshall United States ts Scorecard -2 F -12 69 69 68 70 276
T21 Tom Glissmeyer United States ts Scorecard -1 F -12 69 65 71 71 276
T21 Jae An New Zealand ts Scorecard -1 F -12 71 66 68 71 276
T25 David Dragoo Switzerland ts Scorecard -4 F -11 68 67 74 68 277
T25 Cesar Coello Mexico ts Scorecard -3 F -11 70 66 72 69 277
T25 Mike McRae United States ts Scorecard -2 F -11 70 69 68 70 277
T28 Alex Coe United States ts Scorecard -2 F -10 68 66 74 70 278
T28 Derek Gillespie Canada ts Scorecard E F -10 67 65 74 72 278
T30 Thomas Petersson Sweden ts Scorecard -2 F -9 70 68 71 70 279
T30 Jay Choe Korea, South ts Scorecard -3 F -9 68 70 72 69 279
T30 Byron Smith United States ts Scorecard +1 F -9 68 69 69 73 279
T30 Oscar Fraustro Mexico ts Scorecard +1 F -9 70 65 71 73 279
T34 Jeff Rangel United States ts Scorecard -2 F -8 69 69 72 70 280
T34 Darren Griff Canada ts Scorecard -2 F -8 72 67 71 70 280
T34 Wes Heffernan Canada ts Scorecard -2 F -8 71 69 70 70 280
T34 Cole Nondorf United States ts Scorecard -3 F -8 70 70 71 69 280
T34 Adam Speirs Canada ts Scorecard -6 F -8 70 70 74 66 280
T39 Josh Habig United States ts Scorecard +1 F -7 67 68 73 73 281
T39 Eugene Smith United States ts Scorecard +2 F -7 69 71 67 74 281
T39 Matt Daniel Canada ts Scorecard +3 F -7 70 67 69 75 281
T39 S. Saavedra Argentina ts Scorecard -4 F -7 64 72 77 68 281
T43 Timothy Cha United States ts Scorecard E F -6 72 68 70 72 282
T43 George Bradford United States ts Scorecard -1 F -6 69 68 74 71 282
T43 Jim Seki United States ts Scorecard -1 F -6 70 70 71 71 282
T43 Scott Hawley Canada ts Scorecard -2 F -6 70 70 72 70 282
T43 Kyle Yonke United States ts Scorecard -4 F -6 67 72 75 68 282
T43 Paulo Pinto Argentina ts Scorecard -4 F -6 71 69 74 68 282
T49 Garrett Sapp United States ts Scorecard +1 F -5 68 69 73 73 283
T49 Tom Stankowski United States ts Scorecard +3 F -5 69 69 70 75 283
T49 Mike Mezei Canada ts Scorecard E F -5 70 69 72 72 283
T49 Andrew Johnson Australia ts Scorecard -3 F -5 68 69 77 69 283
T53 Zack Shriver United States ts Scorecard +1 F -4 68 70 73 73 284
T53 Kenji Murayama Mexico ts Scorecard -1 F -4 69 70 74 71 284
T53 Richard Gilkey United States ts Scorecard -2 F -4 71 69 74 70 284
T56 Robbie Greenwell Canada ts Scorecard +4 F -3 66 72 71 76 285
T56 Ju Young Park Canada ts Scorecard +5 F -3 69 68 71 77 285
T56 Chris Wall United States ts Scorecard +2 F -3 71 68 72 74 285
T56 Diego Larrazabal Venezuela ts Scorecard +2 F -3 67 72 72 74 285
T56 Derek Oakey United States ts Scorecard +1 F -3 68 71 73 73 285
T56 Rafael Ponce Ecuador ts Scorecard E F -3 70 70 73 72 285
T62 Jeff Puska Canada ts Scorecard E F -2 67 72 75 72 286
T62 Francisco Ojeda Argentina ts Scorecard E F -2 66 73 75 72 286
T62 Antonio Maldonado Mexico ts Scorecard -2 F -2 71 69 76 70 286
T62 Santiago Quirarte Mexico ts Scorecard -5 F -2 68 70 81 67 286
66 Enrique Campos Mexico ts Scorecard +3 F -1 66 69 77 75 287
67 Will Strickler United States ts Scorecard +1 F E 69 71 75 73 288
T68 Angel Morales  ts Scorecard E F +3 72 68 79 72 291
T68 Scott Harrington United States ts Scorecard E F +3 72 68 79 72 291
T70 Danny Sahl Canada ts Scorecard +5 F +4 68 69 78 77 292
T70 Jae Woo Im Korea, South ts Scorecard +3 F +4 72 68 77 75 292
72 Jacob Scriven Canada ts Scorecard +14 F +9 68 71 72 86 297
CUT LINE
T73 Trey Denton  United States ts scorecard - - - 72 69 MC MC 141
T73 Adam Stephens  Australia ts scorecard - - - 73 68 MC MC 141
T73 Mauricio Azcue (A) Mexico ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T73 Lindsay Renolds  Canada ts scorecard - - - 67 74 MC MC 141
T73 Dong Yi  United States ts scorecard - - - 70 71 MC MC 141
T73 Kent Eger  Canada ts scorecard - - - 69 72 MC MC 141
T73 Rafael Gomez  Argentina ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T73 Devin Carrey  Canada ts scorecard - - - 69 72 MC MC 141
T73 Matt Richardson  England ts scorecard - - - 70 71 MC MC 141
T73 Nick Cullen  Australia ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T73 Roger Sloan  Canada ts scorecard - - - 71 70 MC MC 141
T84 Jon McLean  United States ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T84 Jaime Gomez  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T84 Luke Hickmott  Australia ts scorecard - - - 72 70 MC MC 142
T84 Lee Williamson  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T84 Carlos Sainz Jr.  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T84 Eric Wang  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T84 Michael O'Neal  United States ts scorecard - - - 69 73 MC MC 142
T84 Phil Telliard  United States ts scorecard - - - 69 73 MC MC 142
T84 Andy Matthews  United States ts scorecard - - - 71 71 MC MC 142
T84 Mitch Gillis  Canada ts scorecard - - - 74 68 MC MC 142
T84 Alejandro Mastreta  Mexico ts scorecard - - - 70 72 MC MC 142
T84 David Jackson  United States ts scorecard - - - 67 75 MC MC 142
T96 Jason D'Amore  United States ts scorecard - - - 72 71 MC MC 143
T96 Armando Favela (A) Mexico ts scorecard - - - 75 68 MC MC 143
T96 José Trauwitz  Mexico ts scorecard - - - 74 69 MC MC 143
T96 Mathieu Rivard  Canada ts scorecard - - - 71 72 MC MC 143
T96 Creighton Honeck  United States ts scorecard - - - 75 68 MC MC 143
T96 Barry O'Neill  Ireland ts scorecard - - - 71 72 MC MC 143
T96 Jeff Lai  United States ts scorecard - - - 74 69 MC MC 143
T103 David Markle  Canada ts scorecard - - - 73 71 MC MC 144
T103 Kent Fukushima  Canada ts scorecard - - - 76 68 MC MC 144
T103 Ryan Horn  Canada ts scorecard - - - 70 74 MC MC 144
T103 Louis-Pierre Godin  Canada ts scorecard - - - 73 71 MC MC 144
T103 Brady Stockton  United States ts scorecard - - - 75 69 MC MC 144
T103 Jamie Miller  United States ts scorecard - - - 74 70 MC MC 144
T109 Alex Quiroz  Mexico ts scorecard - - - 71 74 MC MC 145
T109 Jason Humphrey  United States ts scorecard - - - 73 72 MC MC 145
T109 Ryan Kings  Canada ts scorecard - - - 74 71 MC MC 145
T109 Hoyt McGarity  United States ts scorecard - - - 71 74 MC MC 145
T109 Nick Kenney  Canada ts scorecard - - - 71 74 MC MC 145
T109 Tyler Mancini  Canada ts scorecard - - - 75 70 MC MC 145
T115 Erick Justesen  United States ts scorecard - - - 72 74 MC MC 146
T115 Vince Jewell  United States ts scorecard - - - 74 72 MC MC 146
T115 Javier Quevedo  Mexico ts scorecard - - - 72 74 MC MC 146
T115 Erik Olson  United States ts scorecard - - - 73 73 MC MC 146
T119 Carlos Robledo  United States ts scorecard - - - 76 71 MC MC 147
T119 Hector Diaz Ceballos  Mexico ts scorecard - - - 78 69 MC MC 147
T119 Jorge Hughes  Mexico ts scorecard - - - 71 76 MC MC 147
T119 Chase Cronk  Canada ts scorecard - - - 74 73 MC MC 147
T119 Kyle Warren  United States ts scorecard - - - 72 75 MC MC 147
T119 Steve Saunders  United States ts scorecard - - - 75 72 MC MC 147
T125 Jorge Corral  Mexico ts scorecard - - - 74 74 MC MC 148
T125 JC Deacon  Canada ts scorecard - - - 76 72 MC MC 148
T125 Guillermo Davila  Mexico ts scorecard - - - 75 73 MC MC 148
T128 Santiago Casado   ts scorecard - - - 76 73 MC MC 149
T128 Danny Mijovic  Canada ts scorecard - - - 73 76 MC MC 149
T128 Michael Knight  Canada ts scorecard - - - 74 75 MC MC 149
T128 Ryan Williams  Canada ts scorecard - - - 73 76 MC MC 149
T128 Benjamin Alvarado  Chile ts scorecard - - - 75 74 MC MC 149
T128 Michael Jensen  United States ts scorecard - - - 73 76 MC MC 149
T128 Eugene Choe  United States ts scorecard - - - 75 74 MC MC 149
135 Joel Dahmen  United States ts scorecard - - - 78 72 MC MC 150
T136 Mauricio Molina  Argentina ts scorecard - - - 76 75 MC MC 151
T136 Mark Baldwin  United States ts scorecard - - - 78 73 MC MC 151
T136 Pablo Ceron  Mexico ts scorecard - - - 73 78 MC MC 151
T139 David Williamson  Canada ts scorecard - - - 74 78 MC MC 152
T139 Daniel Lim  United States ts scorecard - - - 76 76 MC MC 152
T141 Josh Nelson  United States ts scorecard - - - 79 74 MC MC 153
T141 Joe Greiner  United States ts scorecard - - - 80 73 MC MC 153
T141 Edgar Gomez  Colombia ts scorecard - - - 72 81 MC MC 153
T141 Andrew Jensen  Canada ts scorecard - - - 78 75 MC MC 153
T141 Guillermo Bernal  Mexico ts scorecard - - - 82 71 MC MC 153
146 Carlos Martinez  Mexico ts scorecard - - - 77 79 MC MC 156
147 Joe Cermak  United States ts scorecard - - - WD--- -
148 Larry Correa  United States ts scorecard - - - WD--- -
149 Jeff Wolniewicz  United States ts scorecard - - - 75 WD-- -

* indicates player started on back nine

  Player   Today Thru Total
1. Derek Oakey United States -3 9 -7
T2. David Markle Canada E 9 -5
T2. T. Rosendahl (a) Sweden - 10:30AM -5
T4. Robbie Greenwell Canada -2 9 -4
T4. Jace Walker Canada - 12:20PM -4
Full Leaderboard
Desert Dunes Classic
Canadian Tour Championship
Fall Qualifying School
Canadian Tour Championship
  Player   Today Thru Total
1. Aaron Goldberg United States -5 F -15
T2. Josh Habig United States -5 F -9
T2. Clayton Rask United States -5 F -9
T2. Brian Unk United States -4 F -9
T2. Mitch Gillis Canada -2 F -9
Final Results
Fall Qualifying School
Desert Dunes Classic